Kategorie
Linearbewegungs-Vollwelle für Linearkugellager und Spindelachse
Die lineare Vollwelle besteht aus Gcr15 SUJ-2-Kohlenstoffstahl mit einer Härte über 60 HRC, SF und einer hartverchromte
Basisinformation.
Modell Nr. | CIE-JK090 |
Standard | Standard |
Zustand | Neu |
Typen | Linearbewegungswelle |
Transportpaket | in Sperrholzkistenverpackung |
Spezifikation | ISO9002 |
Warenzeichen | CIE |
Herkunft | Ningbo, Zhejiang, China |
HS-Code | 84839090 |
Produktionskapazität | 50.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Die lineare Vollwelle besteht aus Gcr15 SUJ-2-Kohlenstoffstahl mit der oben genannten Härte60HRC, SF plus hartverchromte Schicht. Für weitere Details und spezielle Fragen,
Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Techniker.
Materialien: SUJ-2 oder C45 und Gcr15 oder SUS Edelstahlmaterial als Optionen erhältlich
Härte: HRC über 60
Rauheit: 1,2 S (Rmax)
Beschichtung: 20 um-30 um
Geradheit: 50 um/1000 mm
Polierte Wellen, die mit modernsten Anlagen hergestellt werden, zeichnen sich durch hohe Stabilität und hohe Qualität aus. Sie sind weit verbreitet
auf ein geradliniges Bewegungsfeld und andere Bereiche, insbesondere Luftzylinder, automatische Geheimdruckpressen, automatische Schneidemaschinen und automatische Industriemaschinen
Modell | Durchmesser (mm) | Präzision(eins) | Gewicht (kg/m) | Effektive Härtungsschichttiefe (mm) |
CIE3 | 3 | -2~-8 | 0,06 | >0,8 |
CIE4 | 4 | -4~-12 | 0,10 | |
CIE5 | 5 | 0,15 | ||
CIE6 | 6 | 0,23 | ||
CIE8 | 8 | -5~-14 | 0,40 | |
CIE10 | 10 | 0,62 | >1,0 | |
CIE12 | 12 | -6~-17 | 0,89 | |
CIE13 | 13 | 1.04 | ||
CIE16 | 16 | 1,58 | >1,5 | |
CIE20 | 20 | -7~-20 | 2.47 | |
CIE25 | 25 | 3,85 | >2 | |
CIE30 | 30 | 5,55 | ||
CIE35 | 35 | 7.55 | >3 | |
CIE40 | 40 | -9~-25 | 9,87 | |
CIE50 | 50 | 15.4 |
Linearwelle aus Edelstahl
Materialien: -
Härte: 52–56 HRC
Rauheit: 1,2 S (Rmax)
Beschichtung: -
Geradheit: 50 um/1000 mm
CIE-Linearwellen aus Edelstahl zeichnen sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit aus. Die Produkte eignen sich besonders für den Einsatz in oxidierenden Umgebungen wie Wasser, chemischen Gasen und Ozeanen.
Modell | Durchmesser (mm) | Präzision(eins) | Gewicht (kg/m) | Effektive Härtungsschichttiefe (mm) |
CIE3 | 3 | -2~-8 | 0,06 | >0,8 |
CIE4 | 4 | -4~-12 | 0,10 | |
CIE5 | 5 | 0,15 | ||
CIE6 | 6 | 0,23 | ||
CIE8 | 8 | -5~-14 | 0,40 | |
CIE10 | 10 | 0,62 | >1,0 | |
CIE12 | 12 | -6~-17 | 0,89 | |
CIE13 | 13 | 1.04 | ||
CIE16 | 16 | 1,58 | >1,5 | |
CIE20 | 20 | -7~-20 | 2.47 | |
CIE25 | 25 | 3,85 | >2 | |
CIE30 | 30 | 5,55 | ||
CIE35 | 35 | 7.55 | >3 | |
CIE40 | 40 | -9~-25 | 9,87 | |
CIE50 | 50 | 15.4 |
Hohlwelle
Materialien: SUJ-2 oder C45 und Gcr15
Härte: HRC 60
Rauheit: 1,5 S (Rmax)
Beschichtung: 20 um-30 um
Geradheit:
D verchromte Hohlwellen verfügen über alle Funktionen von Vollwellen. Darüber hinaus können die Produkte aufgrund ihrer eigenen Hohlstruktur das Gewicht der Ausrüstung erheblich reduzieren.
Hauptfunktionen: Verwendung als Führungsstangen, Übertragungswellen und Träger aller Arten elektronischer und mechanischer Geräte
Eigenschaften: Hohe Abriebfestigkeit, hohe Rostfreiheit, hohe Präzision und hohe Festigkeit
Modell | Innendurchmesser (d2) | Außendurchmesser (d1) | Außendurchmessertoleranz (um) | Gewicht (kg/m) | Effektive Härtungsschichttiefe (mm) |
CDP16 | 10 | 16 | -7~-20 | 1,25 | 1.6 |
CDP20 | 14 | 20 | 1,34 | 1.8 | |
CDP25 | 16 | 25 | 2.28 | 2.1 | |
CDP30 | 17 | 30 | 3,77 | 2.4 | |
CDP35 | 19 | 35 | -9~-25 | 5.32 | 2.5 |
CDP40 | 20 | 40 | 7.39 | 2.6 | |
CDP50 | 25 | 50 | 11.55 | 2.9 | |
CDP60 | 30 | 60 | 15.2 | 3,0 |
Perforationsschacht
Materialien: SUJ-2, SUJ-2 oder C45 und Gcr15
Härte: 60–64 HRC
Rauheit: 1,2 S (Rmax)
Beschichtung: 20 um-30 um
Geradheit: 50 um/1000 mm
Je nach Kundenwunsch kann das Unternehmen auch Wellen mit verschiedenen Durchmessern, Sonderlängen und Toleranzmaßen liefern, die unten nicht aufgeführt sind
StandardtoleranzISO g6
Modell | Außendurchmessertoleranz (µm) | Tonhöhe | Bolzen | DreiCD-Tiefe | Shen-Nestloch | Shen Nestloch tief | Fase | Maximale Länge | Gewicht (kg/m) |
CD16 | -6~-17 | 150 | M5×0,8 | 9 | 5.5 | 2.5 | 0,7 | 3600 | 1,58 |
CD20 | -7~-20 | 150 | M6×1 | 10 | 6.5 | 2.5 | 0,7 | 4200 | 2.47 |
CD25 | -7~-20 | 200 | M6×1 | 12 | 6.5 | 2.5 | 0,7 | 4200 | 3,85 |
CD30 | -7~-20 | 200 | M8×1,25 | 15 | 8.5 | 3,0 | 1 | 4200 | 5,55 |
CD35 | -9~-25 | 200 | M8×1,25 | 15 | 8.5 | 3,0 | 1 | 4200 | 7.55 |
CD40 | -9~-25 | 300 | M8×1,25 | 18 | 8.5 | 3,0 | 1 | 4200 | 9,87 |
CD50 | -9~-25 | 300 | M8×1,25 | 18 | 8.5 | 3,0 | 1 | 4200 | 15 |
Kolbenstange
Materialien:45
Härte:-HRC18-55
Rauheit: 1,2 S (Rmax)
Beschichtung: 15 um-25 um
Geradheit: 100 um/1000 mm
Je nach Kundenwunsch kann das Unternehmen auch Wellen mit verschiedenen Durchmessern, Sonderlängen und Toleranzabmessungen liefern, die nicht in der Liste aufgeführt sind.
Standardtoleranz f7
Serie | Durchmesser (mm) | Genauigkeit (µm) | Gewicht (kgf/m) |
CDK6 | 6 | -0,013 -0,028 | 0,22 |
CDK8 | 8 | 0,39 | |
CDK10 | 10 | 0,62 | |
CDK12 | 12 | -0,016 -0,034 | 0,89 |
CDK13 | 13 | 1.04 | |
CDK15 | 15 | 1,39 | |
CDK16 | 16 | 1,58 | |
CDK18 | 18 | 2,00 | |
CDK20 | 20 | -0,02 -0,041 | 2.46 |
CDK22 | 22 | 2,98 | |
CDK25 | 25 | 3,85 | |
CDK28 | 28 | 4,83 | |
CDK30 | 30 | 5,55 | |
CDK32 | 32 | -0,025 -0,05 | 6.31 |
CDK35 | 35 | 7.55 | |
CDK40 | 40 | 9,86 | |
CDK50 | 50 | 15.41 |
Härte- und Anlasswelle
Materialien: 40 Cr
Härte: 26–32 HRC
Rauheit: 1,2 S (Rmax)
Beschichtung: 20 um-30 um
Geradheit: 50 um/1000 mm
Unser Arbeitsraum auf einen Blick
Wir besuchen einige Fachmessen in China und im Ausland